Базы данных
Движки баз данных как нативные сервисы, а также шаблоны баз данных и инструменты администрирования.
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis и ClickHouse — нативные типы сервисов: создавайте их через Create Service → Database в environment вашего проекта, а не через Templates. Всё остальное на этой странице — это шаблоны: нажмите Create Service → Template, найдите приложение, затем нажмите Create и Confirm (при необходимости выбрав сервер).
Нативные типы баз данных
| Тип | Описание |
|---|---|
| PostgreSQL | Продвинутая реляционная база данных с открытым исходным кодом |
| MySQL | Популярная реляционная база данных с открытым исходным кодом |
| MariaDB | Форк MySQL от сообщества, совместимый с MySQL |
| MongoDB | Документоориентированная база данных |
| Redis | Хранилище структур данных в оперативной памяти |
| ClickHouse | Столбцовая OLAP база данных |
Шаблоны баз данных
| Шаблон | Описание |
|---|---|
| TimescaleDB | База данных временных рядов на основе PostgreSQL |
| CouchDB | Документная база данных с HTTP API |
| ArangoDB | Мультимодельная база данных (документная, графовая, ключ-значение) |
Инструменты администрирования баз данных
| Шаблон | Описание |
|---|---|
| pgAdmin | Инструмент администрирования PostgreSQL |
| phpMyAdmin | Веб-интерфейс для MySQL/MariaDB |
| Adminer | Универсальное управление базами данных в одном PHP-файле |
Полный и актуальный каталог — в галерее шаблонов.